Teljes értékű táp labrador retriever fajtájú kölyökkutyáknak. 15 hónapos korig.
Biztonságos emésztés
A prebiotikus összetevők révén hozzájárul a bélflóra egyensúlyának megőrzéséhez.
A természetes védekezőképesség erősítése
Támogatja a kölyök még fejletlen immunrendszerét a kórokozók elleni küzdelemben a szabadalmaztatott antioxidáns komplexnek és a mannán-oligoszacharidoknak köszönhetően.
Egészséges bőr és gyönyörű szőrzet
Optimális zsírsavszint az egészséges bőr és a fényes bunda érdekében. Támogatja a bőr "védőgát" funkcióját (szabadalmaztatott komplex).
| Felnõttkori Testsúly | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | |||||||||
| 2 hónapos | 215 g | 2+3/8 mérõpohár | 215 g | 2+3/8 mérõpohár | 220 g | 2+3/8 mérõpohár | 225 g | 2+4/8 mérõpohár | 230 g | 2+4/8 mérõpohár | 235 g | 2+5/8 mérõpohár | 240 g | 2+5/8 mérõpohár | 250 g | 2+6/8 mérõpohár | 260 g | 2+7/8 mérõpohár |
| 3 hónapos | 265 g | 2+7/8 mérõpohár | 270 g | 3 mérõpohár | 275 g | 3 mérõpohár | 290 g | 3+1/8 mérõpohár | 300 g | 3+2/8 mérõpohár | 310 g | 3+3/8 mérõpohár | 315 g | 3+4/8 mérõpohár | 330 g | 3+5/8 mérõpohár | 340 g | 3+6/8 mérõpohár |
| 4 hónapos | 290 g | 3+1/8 mérõpohár | 300 g | 3+2/8 mérõpohár | 315 g | 3+4/8 mérõpohár | 330 g | 3+5/8 mérõpohár | 345 g | 3+6/8 mérõpohár | 350 g | 3+7/8 mérõpohár | 360 g | 4 mérõpohár | 370 g | 4 mérõpohár | 385 g | 4+2/8 mérõpohár |
| 5 hónapos | 300 g | 3+2/8 mérõpohár | 315 g | 3+4/8 mérõpohár | 330 g | 3+5/8 mérõpohár | 345 g | 3+6/8 mérõpohár | 360 g | 4 mérõpohár | 370 g | 4 mérõpohár | 380 g | 4+1/8 mérõpohár | 395 g | 4+3/8 mérõpohár | 410 g | 4+4/8 mérõpohár |
| 6 hónapos | 305 g | 3+3/8 mérõpohár | 320 g | 3+4/8 mérõpohár | 340 g | 3+6/8 mérõpohár | 355 g | 3+7/8 mérõpohár | 370 g | 4 mérõpohár | 380 g | 4+1/8 mérõpohár | 385 g | 4+2/8 mérõpohár | 405 g | 4+4/8 mérõpohár | 420 g | 4+5/8 mérõpohár |
| 7 hónapos | 300 g | 3+2/8 mérõpohár | 320 g | 3+4/8 mérõpohár | 340 g | 3+6/8 mérõpohár | 355 g | 3+7/8 mérõpohár | 370 g | 4 mérõpohár | 380 g | 4+1/8 mérõpohár | 390 g | 4+2/8 mérõpohár | 405 g | 4+4/8 mérõpohár | 420 g | 4+5/8 mérõpohár |
| 8 hónapos | 300 g | 3+2/8 mérõpohár | 315 g | 3+4/8 mérõpohár | 335 g | 3+5/8 mérõpohár | 350 g | 3+7/8 mérõpohár | 370 g | 4 mérõpohár | 375 g | 4+1/8 mérõpohár | 385 g | 4+2/8 mérõpohár | 400 g | 4+3/8 mérõpohár | 415 g | 4+4/8 mérõpohár |
| 9 hónapos | 295 g | 3+2/8 mérõpohár | 315 g | 3+4/8 mérõpohár | 330 g | 3+5/8 mérõpohár | 345 g | 3+6/8 mérõpohár | 365 g | 4 mérõpohár | 370 g | 4 mérõpohár | 380 g | 4+1/8 mérõpohár | 395 g | 4+3/8 mérõpohár | 410 g | 4+4/8 mérõpohár |
| 10 hónapos | 290 g | 3+1/8 mérõpohár | 310 g | 3+3/8 mérõpohár | 325 g | 3+5/8 mérõpohár | 345 g | 3+6/8 mérõpohár | 360 g | 4 mérõpohár | 370 g | 4 mérõpohár | 375 g | 4+1/8 mérõpohár | 390 g | 4+2/8 mérõpohár | 410 g | 4+4/8 mérõpohár |
| 11 hónapos | 290 g | 3+1/8 mérõpohár | 305 g | 3+3/8 mérõpohár | 325 g | 3+5/8 mérõpohár | 340 g | 3+6/8 mérõpohár | 355 g | 3+7/8 mérõpohár | 365 g | 4 mérõpohár | 370 g | 4 mérõpohár | 390 g | 4+2/8 mérõpohár | 405 g | 4+4/8 mérõpohár |
| 12 hónapos | 285 g | 3+1/8 mérõpohár | 305 g | 3+3/8 mérõpohár | 320 g | 3+4/8 mérõpohár | 335 g | 3+5/8 mérõpohár | 355 g | 3+7/8 mérõpohár | 360 g | 4 mérõpohár | 370 g | 4 mérõpohár | 385 g | 4+2/8 mérõpohár | 400 g | 4+3/8 mérõpohár |
| 13 hónapos | 285 g | 3+1/8 mérõpohár | 300 g | 3+2/8 mérõpohár | 320 g | 3+4/8 mérõpohár | 335 g | 3+5/8 mérõpohár | 350 g | 3+7/8 mérõpohár | 360 g | 4 mérõpohár | 365 g | 4 mérõpohár | 385 g | 4+2/8 mérõpohár | 400 g | 4+3/8 mérõpohár |
| 14 hónapos | 285 g | 3+1/8 mérõpohár | 300 g | 3+2/8 mérõpohár | 320 g | 3+4/8 mérõpohár | 335 g | 3+5/8 mérõpohár | 350 g | 3+7/8 mérõpohár | 355 g | 3+7/8 mérõpohár | 365 g | 4 mérõpohár | 380 g | 4+1/8 mérõpohár | 395 g | 4+3/8 mérõpohár |
| 15 hónapos | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. | Lab. Ad. |
Nagyon fontos szemmel tartanunk kutyánk fizikai állapotát és sose feledkezzünk el a rendszeres állatorvosi vizsgálatról sem.
Összetevők
ÖSSZETÉTEL: rizs, dehidratált baromfihús, kukorica, növényi fehérje kivonat*, kukoricaglutén, állati zsiradék, hidrolizált állati fehérjék, ásványi sók, cukorrépapép, halolaj, növényi rostok, szójaolaj, tojáspor, frukto-oligoszacharidok, Psyllium maghéj és mag, élesztő-hidrolizátum (mannán-oligoszacharidok forrása), rákféleségekből készült hidrolizátum (glükózamin forrás), borágó olaj, bársonyvirág kivonat (lutein forrás), porc hidrolizátum (kondroitin forrás).
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 24300 NE, D3 vitamin: 800 NE, E1 (Vas): 40 mg, E2 (Jód): 2,8 mg, E4 (Réz): 2 mg, E5 (Mangán): 52 mg, E6 (Cink): 198 mg, E8 (Szelén): 0,1 mg - Technológiai adalékanyagok: Pentanátrium-trifoszfát: 3 g - Tartósítószerek - Antioxidánsok.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 33% - Nyersolajok és -zsírok: 14% - Nyershamu: 7,3% - Nyersrost: 1,7% - Kilogrammonként: Kalcium: 9,9 g - Foszfor: 8,3 g - Mannán-oligoszacharidok: 0,5 g.
*L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Arachidonic acid (%) | 0.08 |
| Nyershamu (%) | 7.3 |
| Rost (%) | 1.7 |
| Étkezési rostok (%) | 6.4 |
| EPA+DHA (%) | 0.4 |
| Zsír (%) | 14.0 |
| Linolénsav (%) | 2.79 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3552.5 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3800.0 |
| Nedvesség (%) | 9.5 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 34.5 |
| Omega-3 (%) | 0.73 |
| Omega-6 (%) | 2.98 |
| Fehérje (%) | 33.0 |
| Keményítő (%) | 29.8 |
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 1.69 |
| DL-metionin (%) | 0.74 |
| Glükozamin + Kondroitin (mg/kg) | 1000.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| L-lizin (%) | 1.31 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cisztin (%) | 1.25 |
| Taurin (mg/kg) | 3000.0 |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Biotin (mg/kg) | 3.03 |
| Kolin (mg/kg) | 2000.0 |
| Folsav (mg/kg) | 13.4 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 32000.0 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 26.7 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.13 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 48.0 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 480.0 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 143.2 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 74.7 |
| C-Vitamin (mg/kg) | 300.0 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 800.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Kálcium (%) | 0.99 |
| Klór (%) | 0.47 |
| Réz (mg/kg) | 10.0 |
| Jód (mg/kg) | 3.4 |
| Vas (mg/kg) | 219.0 |
| Magnézium (%) | 0.07 |
| Mangán (mg/kg) | 67.0 |
| Foszfor (%) | 0.83 |
| Kálium (%) | 0.6 |
| Szelén (mg/kg) | 0.32 |
| Nátrium (%) | 0.4 |
| Cink (mg/kg) | 240.0 |