8 hónapostól 18/24 hónapos korig
Teljes értékű táp óriástestű kölyökkutyák számára (45 kg feletti felnőttkori testtömeg) - 8 hónapostól 18/24 hónapos korig
A természetes védekezőképesség erősítése
Elsősorban szabadalmazott antioxidáns komplex- és mannán-oligoszacharid tartalmának köszönhetően támogatja a kölyökkutya természetes védekező rendszerét.
Az izmok fejlődése és megerősödése
A szükségleteknek megfelelő fehérje- és L-karnitin tartalom segíti az erős izomzat kialakulását.
Egészséges ízületek
Elősegíti a szilárd csontozat és ízületek kialakulását.
Az óriástestű kölyökkutyák számára megfelelő tápszemcse
Ösztönzi a rágást és elősegíti a megfelelő emésztést.
| Felnõttkori testsúly | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
| 8 hónapos | 595 g | 5+7/8 mérõpohár | 645 g | 6+3/8 mérõpohár | 690 g | 6+7/8 mérõpohár | 740 g | 7+2/8 mérõpohár | 785 g | 7+6/8 mérõpohár | 830 g | 8+2/8 mérõpohár | 870 g | 8+5/8 mérõpohár | 915 g | 9 mérõpohár | 955 g | 9+4/8 mérõpohár | 995 g | 9+7/8 mérõpohár | 1035 g | 10+2/8 mérõpohár | 1075 g | 10+5/8 mérõpohár |
| 9 hónapos | 590 g | 5+7/8 mérõpohár | 640 g | 6+3/8 mérõpohár | 685 g | 6+6/8 mérõpohár | 735 g | 7+2/8 mérõpohár | 775 g | 7+6/8 mérõpohár | 825 g | 8+2/8 mérõpohár | 865 g | 8+5/8 mérõpohár | 910 g | 9 mérõpohár | 950 g | 9+4/8 mérõpohár | 995 g | 9+7/8 mérõpohár | 1035 g | 10+2/8 mérõpohár | 1070 g | 10+5/8 mérõpohár |
| 10 hónapos | 585 g | 5+6/8 mérõpohár | 630 g | 6+2/8 mérõpohár | 680 g | 6+6/8 mérõpohár | 725 g | 7+2/8 mérõpohár | 770 g | 7+5/8 mérõpohár | 820 g | 8+2/8 mérõpohár | 860 g | 8+4/8 mérõpohár | 905 g | 9 mérõpohár | 950 g | 9+3/8 mérõpohár | 990 g | 9+6/8 mérõpohár | 1030 g | 10+2/8 mérõpohár | 1065 g | 10+5/8 mérõpohár |
| 11 hónapos | 575 g | 5+6/8 mérõpohár | 625 g | 6+2/8 mérõpohár | 675 g | 6+5/8 mérõpohár | 720 g | 7+2/8 mérõpohár | 765 g | 7+5/8 mérõpohár | 810 g | 8 mérõpohár | 850 g | 8+4/8 mérõpohár | 900 g | 9+7/8 mérõpohár | 940 g | 9+3/8 mérõpohár | 980 g | 9+6/8 mérõpohár | 1020 g | 10+1/8 mérõpohár | 1060 g | 10+4/8 mérõpohár |
| 12 hónapos | 570 g | 5+5/8 mérõpohár | 620 g | 6+1/8 mérõpohár | 665 g | 6+5/8 mérõpohár | 710 g | 7 mérõpohár | 755 g | 7+4/8 mérõpohár | 800 g | 8 mérõpohár | 840 g | 8+3/8 mérõpohár | 885 g | 8+6/8 mérõpohár | 925 g | 9+1/8 mérõpohár | 965 g | 9+5/8 mérõpohár | 1005 g | 10 mérõpohár | 1045 g | 10+3/8 mérõpohár |
| 13 hónapos | 570 g | 5+5/8 mérõpohár | 615 g | 6+1/8 mérõpohár | 665 g | 6+5/8 mérõpohár | 705 g | 7 mérõpohár | 750 g | 7+3/8 mérõpohár | 795 g | 7+7/8 mérõpohár | 835 g | 8+2/8 mérõpohár | 880 g | 8+6/8 mérõpohár | 920 g | 9+1/8 mérõpohár | 960 g | 9+4/8 mérõpohár | 995 g | 9+7/8 mérõpohár | 1035 g | 10+2/8 mérõpohár |
| 14 hónapos | 560 g | 5+5/8 mérõpohár | 610 g | 6+1/8 mérõpohár | 660 g | 6+4/8 mérõpohár | 700 g | 7 mérõpohár | 745 g | 7+3/8 mérõpohár | 790 g | 7+7/8 mérõpohár | 830 g | 8+2/8 mérõpohár | 875 g | 8+5/8 mérõpohár | 915 g | 9+1/8 mérõpohár | 950 g | 9+4/8 mérõpohár | 990 g | 9+7/8 mérõpohár | 1030 g | 10+2/8 mérõpohár |
| 16 hónapos | Giant Adult | Giant Adult | 605 g | 6 mérõpohár | 655 g | 6+4/8 mérõpohár | 700 g | 6+7/8 mérõpohár | 740 g | 7+3/8 mérõpohár | 785 g | 7+6/8 mérõpohár | 825 g | 8+1/8 mérõpohár | 870 g | 8+5/8 mérõpohár | 905 g | 9 mérõpohár | 945 g | 9+3/8 mérõpohár | 985 g | 9+6/8 mérõpohár | 1020 g | 10+1/8 mérõpohár |
| 18 hónapos | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 695 g | 6+7/8 mérõpohár | 735 g | 7+2/8 mérõpohár | 780 g | 7+6/8 mérõpohár | 820 g | 8+1/8 mérõpohár | 865 g | 8+5/8 mérõpohár | 905 g | 9 mérõpohár | 940 g | 9+3/8 mérõpohár | 980 g | 9+6/8 mérõpohár | 1020 g | 10+1/8 mérõpohár |
| 20 hónapos | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 780 g | 7+6/8 mérõpohár | 820 g | 8+1/8 mérõpohár | 860 g | 8+4/8 mérõpohár | 900 g | 8+7/8 mérõpohár | 940 g | 9+3/8 mérõpohár | 975 g | 9+6/8 mérõpohár | 1015 g | 10 mérõpohár |
| 22 hónapos | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 860 g | 8+4/8 mérõpohár | 895 g | 8+7/8 mérõpohár | 935 g | 9+2/8 mérõpohár | 975 g | 9+5/8 mérõpohár | 1010 g | 10 mérõpohár |
| 24 hónapos | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
Nagyon fontos szemmel tartanunk kutyánk fizikai állapotát és sose feledkezzünk el a rendszeres állatorvosi vizsgálatról sem.
Összetevők
ÖSSZETÉTEL: dehidratált baromfihús, rizs, kukorica, növényi fehérje kivonat*, állati zsiradék, hidrolizált állati fehérjék, cukorrépapép, ásványi sók, halolaj, élesztők, szójaolaj, frukto-oligoszacharidok, Psyllium maghéj és mag, élesztő-hidrolizátum (mannán-oligoszacharidok forrása), tojáspor, bársonyvirág kivonat (lutein forrás), rákféleségekből készült hidrolizátum (glükózamin forrás), porc hidrolizátum (kondroitin forrás).
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A vitamin: 11600 NE, D3 vitamin: 1000 NE, E1 (Vas): 47 mg, E2 (Jód): 3,7 mg, E4 (Réz): 8 mg, E5 (Mangán): 61 mg, E6 (Cink): 202 mg, E8 (Szelén): 0,08 mg, L-karnitin: 300 mg/kg - Tartósítószerek - Antioxidánsok.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 31% - Nyersolajok és -zsírok: 16% - Nyershamu: 8,2% - Nyersrost: 1,3% - Frukto-oligoszacharidok: 3,4 g/kg - Mannán-oligoszacharidok: 0,5 g/kg.
*L.I.P.: kitűnően emészthető, válogatott fehérje.
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
| Nyershamu (%) | 8.2 |
| Rost (%) | 1.3 |
| Étkezési rostok (%) | 6.7 |
| EPA+DHA (%) | 0.3 |
| Zsír (%) | 16.0 |
| Linolénsav (%) | 2.84 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3635.0 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3878.0 |
| Nedvesség (%) | 9.5 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 34.0 |
| Omega-3 (%) | 0.62 |
| Omega-6 (%) | 3.0 |
| Fehérje (%) | 31.0 |
| Keményítő (%) | 28.6 |
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 1.77 |
| DL-metionin (%) | 0.83 |
| Glükozamin + Kondroitin (mg/kg) | 500.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
| L-lizin (%) | 1.56 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin Cisztin (%) | 1.28 |
| Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Biotin (mg/kg) | 1.11 |
| Kolin (mg/kg) | 1600.0 |
| Folsav (mg/kg) | 0.9 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 19000.0 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.07 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 3.9 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 15.4 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 25.9 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 8.4 |
| C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 1000.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 600.0 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Kálcium (%) | 1.2 |
| Klór (%) | 0.58 |
| Réz (mg/kg) | 15.0 |
| Jód (mg/kg) | 3.7 |
| Vas (mg/kg) | 253.0 |
| Magnézium (%) | 0.09 |
| Mangán (mg/kg) | 76.0 |
| Foszfor (%) | 0.95 |
| Kálium (%) | 0.7 |
| Szelén (mg/kg) | 0.17 |
| Nátrium (%) | 0.4 |
| Cink (mg/kg) | 248.0 |