Teljes értékű táp óriástestű kölyökkutyák számára (45 kg feletti felnőttkori testtömeg), magas energiaigénynek megfelelő
8 hónapos korig
BIZTONSÁGOS EMÉSZTÉS
Az optimális emésztőszervi biztonságot támogató tápanyagok (L.I.P. fehérjék) és a kiegyensúlyozott bélflóra (prebiotikumok, FOS, MOS) egyedülálló kombinációja, amely hozzájárul a bélsár jó minőségéhez.
A CSONTOK ÉS AZ ÍZÜLETEK TÁMOGATÁSA
Optimális kalcium- és foszfortartalmának köszönhetően támogatja az óriástestű kölyökkutyák csontjainak megfelelő mineralizációját, ezáltal biztosítja a csontok megszilárdulását és elősegíti az ízületek egészséges fejlődését.
A TERMÉSZETES VÉDEKEZŐKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE
Elsősorban szabadalmazott antioxidáns komplex- és mannán-oligoszacharid tartalmának köszönhetően támogatja a kölyökkutya természetes védekező rendszerét.
| Felnõttkori testsúly | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
| 2 hónapos | 329 g | 3+6/8 mérõpohár | 386 g | 4+3/8 mérõpohár | 404 g | 4+4/8 mérõpohár | 420 g | 4+6/8 mérõpohár | 434 g | 4+7/8 mérõpohár | 445 g | 5 mérõpohár | 468 g | 5+2/8 mérõpohár | 475 g | 5+3/8 mérõpohár | 497 g | 5+5/8 mérõpohár | 519 g | 5+7/8 mérõpohár | 541 g | 6+1/8 mérõpohár | 562 g | 6+3/8 mérõpohár |
| 3 hónapos | 433 g | 4+7/8 mérõpohár | 480 g | 5+3/8 mérõpohár | 510 g | 5+6/8 mérõpohár | 537 g | 6 mérõpohár | 571 g | 6+3/8 mérõpohár | 587 g | 6+5/8 mérõpohár | 619 g | 7 mérõpohár | 640 g | 7+2/8 mérõpohár | 670 g | 7+4/8 mérõpohár | 699 g | 7+7/8 mérõpohár | 728 g | 8+2/8 mérõpohár | 756 g | 8+4/8 mérõpohár |
| 4 hónapos | 479 g | 5+3/8 mérõpohár | 524 g | 5+7/8 mérõpohár | 559 g | 6+2/8 mérõpohár | 592 g | 6+5/8 mérõpohár | 629 g | 7+1/8 mérõpohár | 655 g | 7+3/8 mérõpohár | 690 g | 7+6/8 mérõpohár | 712 g | 8 mérõpohár | 745 g | 8+3/8 mérõpohár | 777 g | 8+6/8 mérõpohár | 809 g | 9+1/8 mérõpohár | 841 g | 9+4/8 mérõpohár |
| 5 hónapos | 569 g | 6+3/8 mérõpohár | 618 g | 7 mérõpohár | 659 g | 7+3/8 mérõpohár | 701 g | 7+7/8 mérõpohár | 744 g | 8+3/8 mérõpohár | 780 g | 8+6/8 mérõpohár | 821 g | 9+2/8 mérõpohár | 858 g | 9+5/8 mérõpohár | 898 g | 10+1/8 mérõpohár | 937 g | 10+4/8 mérõpohár | 976 g | 11 mérõpohár | 1014 g | 11+3/8 mérõpohár |
| 6 hónapos | 647 g | 7+2/8 mérõpohár | 700 g | 7+7/8 mérõpohár | 750 g | 8+4/8 mérõpohár | 798 g | 9 mérõpohár | 847 g | 9+4/8 mérõpohár | 889 g | 10 mérõpohár | 936 g | 10+4/8 mérõpohár | 977 g | 11 mérõpohár | 1022 g | 11+4/8 mérõpohár | 1067 g | 12 mérõpohár | 1111 g | 12+4/8 mérõpohár | 1155 g | 13 mérõpohár |
| 7 hónapos | 649 g | 7+2/8 mérõpohár | 703 g | 7+7/8 mérõpohár | 755 g | 8+4/8 mérõpohár | 805 g | 9+1/8 mérõpohár | 855 g | 9+5/8 mérõpohár | 902 g | 10+1/8 mérõpohár | 950 g | 10+6/8 mérõpohár | 995 g | 11+2/8 mérõpohár | 1041 g | 11+6/8 mérõpohár | 1087 g | 12+2/8 mérõpohár | 1132 g | 12+6/8 mérõpohár | 1176 g | 13+2/8 mérõpohár |
| 8 hónapos | 645 g | 7+2/8 mérõpohár | 700 g | 7+7/8 mérõpohár | 754 g | 8+4/8 mérõpohár | 805 g | 9+1/8 mérõpohár | 855 g | 9+5/8 mérõpohár | 905 g | 10+1/8 mérõpohár | 953 g | 10+6/8 mérõpohár | 999 g | 11+2/8 mérõpohár | 1046 g | 11+6/8 mérõpohár | 1092 g | 12+2/8 mérõpohár | 1137 g | 12+6/8 mérõpohár | 1182 g | 13+2/8 mérõpohár |
Nagyon fontos szemmel tartanunk kutyánk fizikai állapotát és sose feledkezzünk el a rendszeres állatorvosi vizsgálatról sem.
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 1.83 |
| Glükózamin + Kondroitin (mg/kg) | 500.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
| L-lizin (%) | 1.39 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin + Cisztin (%) | 1.21 |
| Taurin (mg/kg) | 1800.0 |
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Nyershamu (%) | 7.6 |
| Rost (%) | 1.3 |
| Étkezési rostok (%) | 6.4 |
| Zsír (%) | 17.0 |
| Linolénsav (%) | 3.1 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3706.0 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3961.0 |
| Nedvesség (%) | 9.5 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 31.6 |
| Omega-6 (%) | 3.27 |
| Fehérje (%) | 33.0 |
| Keményítő (%) | 26.5 |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Biotin (mg/kg) | 1.1 |
| Kolin (mg/kg) | 1600.0 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 19000.0 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 4.3 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 3.9 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 15.3 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 25.9 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 8.4 |
| C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 1000.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 500.0 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Kalcium (%) | 1.1 |
| Réz (mg/kg) | 15.0 |
| Jód (mg/kg) | 3.6 |
| Vas (mg/kg) | 251.0 |
| Mangán (mg/kg) | 76.0 |
| Cink (mg/kg) | 247.0 |