A szukának és az elválasztandó kölyökkutyáknak
Teljes értékű táp szuka kutyák (a vemhesség illetve a szoptatás alatt) és kölykeik számára (az elválasztástól 2 hónapos korig)
Ultra lágy pép
A táp egyedülálló pépes állaga tökéletesen megfelel a legfiatalabb kölyökkutyák igényeinek.
| Elválasztandó kölyökkutya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felnõttkori testsúly | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Napi ajánlott mennyiség: |
||||||||||||||||||||||||||||
| (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||||||||||||||
| 2-3 hetes | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 hetes | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 128 | 128 | 383 | 383 | 468 | 468 | 468 | ||||||||||||||
| 4-5 hetes | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 298 | 425 | 659 | 660 | 723 | 723 | 723 | ||||||||||||||
| 5-6 hetes | 128 | 128 | 128 | 255 | 255 | 383 | 383 | 510 | 595 | 723 | 723 | 808 | 808 | 808 | ||||||||||||||
| 6-7 hetes | 170 | 170 | 170 | 340 | 340 | 510 | 510 | 638 | 808 | 956 | 957 | 1042 | 1042 | 1042 | ||||||||||||||
| 7-8 hetes | 213 | 213 | 213 | 404 | 404 | 616 | 616 | 808 | 978 | 1190 | 1191 | 1362 | 1362 | 1362 | ||||||||||||||
| Elválasztandó kölyökkutya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felnõttkori testsúly | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Napi ajánlott mennyiség (konzerv): |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 hetes | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 hetes | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 2 | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 2+1/2 | ||||||||||||||
| 4-5 hetes | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/2 | 2+1/4 | 3+1/2 | 3+1/2 | 3+3/4 | 3+3/4 | 3+3/4 | ||||||||||||||
| 5-6 hetes | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+1/4 | 2 | 2 | 2+3/4 | 3 | 3+3/4 | 3+3/4 | 4+1/4 | 4+1/4 | 4+1/4 | ||||||||||||||
| 6-7 hetes | 1 | 1 | 1 | 1+3/4 | 1+3/4 | 2+3/4 | 2+3/4 | 3+1/4 | 4+1/4 | 5 | 5 | 5+1/2 | 5+1/2 | 5+1/2 | ||||||||||||||
| 7-8 hetes | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3+1/4 | 3+1/4 | 4+1/4 | 5 | 6+1/4 | 6+1/4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Elválasztandó kölyökkutya | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konzerv + száraztáp keverve | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felnõttkori testsúly | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | |
| 2-3 weeks | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||
| 3-4 weeks | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/8 | 5 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 42 |
| 4-5 weeks | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 24 | 1+1/2 | 32 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 79 |
| 5-6 weeks | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1/2 | 7 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 44 | 1 | 44 | 1+1/2 | 52 | 2 | 49 | 2 | 79 | 2 | 79 | 2 | 99 | 2 | 99 | 2 | 99 |
| 6-7 weeks | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1/2 | 17 | 1 | 34 | 1 | 34 | 1+1/2 | 52 | 1+1/2 | 55 | 2 | 59 | 2 | 99 | 2 | 134 | 2 | 134 | 2 | 154 | 2 | 154 | 2 | 154 |
| 7-8 weeks | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1/2 | 27 | 1 | 49 | 1 | 49 | 1+1/2 | 77 | 1+1/2 | 77 | 2 | 99 | 2 | 139 | 2 | 189 | 2 | 189 | 2 | 229 | 2 | 229 | 2 | 229 |
| Vemhes szukák | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felnõttkori testsúly | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| Napi ajánlott mennyiség (konzerv): |
||||||||||||||||||||||||||||
| konzerv | konzerv | konzerv | konzerv | konzerv | konzerv | konzerv | konzerv | konzerv | konzerv | konzerv | konzerv | konzerv | konzerv | |||||||||||||||
| Vemhesség hetekben | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 hetes | 1 | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | 5+1/2 | 6+1/2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 7 hetes | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 3+1/2 | 4+1/2 | 6 | 7 | 8+1/2 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 8 hetes | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 3+1/2 | 4+1/2 | 6+1/2 | 8 | 9+1/2 | 10+1/2 | 12 | 13 | 14+1/2 | ||||||||||||||
| 9 hetes | 1 | 1+1/2 | 2 | 2+1/2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8+1/2 | 10 | 11+1/2 | 12+1/2 | 14 | 15+1/2 | ||||||||||||||
| Szoptatás AD LIBITUM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vemhes szukák | ||||||||||||||||||||||||||||
| Konzerv + száraztáp keverve | ||||||||||||||||||||||||||||
| Felnõttkori testsúly | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | ||||||||||||||
| konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | konzerv | g száraz | |
| Vemhesség hetekben | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 hetes | 1/2 | 12 | 1 | 9 | 1 | 29 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 42 | 2 | 49 | 2 | 94 | 2 | 154 | 2 | 214 | 2 | 269 | 2 | 319 | 2 | 364 | 2 | 414 | 2 | 459 |
| 7 hetes | 1/2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 39 | 1+1/2 | 37 | 1+1/2 | 52 | 2 | 64 | 2 | 109 | 2 | 179 | 2 | 239 | 2 | 299 | 2 | 354 | 2 | 409 | 2 | 459 | 2 | 509 |
| 8 hetes | 1/2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 44 | 1+1/2 | 42 | 1+1/2 | 62 | 2 | 74 | 2 | 124 | 2 | 199 | 2 | 269 | 2 | 334 | 2 | 394 | 2 | 449 | 2 | 504 | 2 | 559 |
| 9 hetes | 1/2 | 22 | 1 | 24 | 1+1/2 | 27 | 1+1/2 | 52 | 2 | 49 | 2 | 89 | 2 | 144 | 2 | 224 | 2 | 294 | 2 | 364 | 2 | 429 | 2 | 469 | 2 | 549 | 2 | 609 |
| Szoptatás AD LIBITUM |
Nagyon fontos szemmel tartanunk kutyánk fizikai állapotát és sose feledkezzünk el a rendszeres állatorvosi vizsgálatról sem.
Összetevők
ÖSSZETÉTEL: hús és állati származékok, gabonafélék, növényi származékok, olajok és zsírok, tej és tejszármazékok, ásványi sók, élesztők.
ADALÉKANYAGOK (kilogrammonként): Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: D3 vitamin: 120 NE, E1 (Vas): 4 mg, E2 (Jód): 0,06 mg, E4 (Réz): 0,3 mg, E5 (Mangán): 1,3 mg, E6 (Cink): 13 mg - Technológiai adalékanyagok: Pentanátrium-trifoszfát: 1,6 g.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: Nyersfehérje: 10% - Nyersolajok és -zsírok: 6% - Nyershamu: 1,5% - Nyersrost: 1% - Nedvesség: 79%.
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Arachidonic acid (%) | 0.04 |
| Nyershamu (%) | 1.5 |
| Rost (%) | 1.0 |
| Étkezési rostok (%) | 1.2 |
| EPA+DHA (%) | 0.08 |
| Zsír (%) | 6.0 |
| Linolénsav (%) | 0.84 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 947.5 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 993.0 |
| Nedvesség (%) | 79.0 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 2.5 |
| Omega-3 (%) | 0.15 |
| Omega-6 (%) | 0.9 |
| Fehérje (%) | 10.0 |
| Keményítő (%) | 2.3 |
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 0.58 |
| DL-metionin (%) | 0.24 |
| L-karnitin (mg/kg) | 10.0 |
| L-lizin (%) | 0.56 |
| Lutein (mg/kg) | 1.2 |
| Metionin Cisztin (%) | 0.33 |
| Taurin (mg/kg) | 1200.0 |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Biotin (UI/kg) | 0.1 |
| Kolin (mg/kg) | 500.0 |
| Folsav (mg/kg) | 0.4 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 10000.0 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 1.0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.02 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 2.0 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 20.0 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 10.0 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 1.0 |
| C-Vitamin (mg/kg) | 50.0 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 200.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 120.0 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Kálcium (%) | 0.3 |
| Klór (%) | 0.11 |
| Réz (mg/kg) | 2.7 |
| Jód (mg/kg) | 0.5 |
| Vas (mg/kg) | 35.0 |
| Magnézium (%) | 0.01 |
| Mangán (mg/kg) | 2.8 |
| Foszfor (%) | 0.26 |
| Kálium (%) | 0.17 |
| Szelén (mg/kg) | 0.32 |
| Nátrium (%) | 0.14 |
| Cink (mg/kg) | 25.0 |