Teljes értékű táp óriástestű kölyökkutyák számára (45 kg feletti felnőttkori testtömeg) - 8 hónapos korig
INTENZÍV NÖVEKEDÉS - MEGFELELŐ ENERGIATARTALOM
A szükségletnek megfelelő energiatartalomnak köszönhetően a táp támogatja a gyors növekedést és segít elkerülni a túlzott súlygyarapodást..
A CSONTOK ÉS AZ ÍZÜLETEK TÁMOGATÁSA
Kiegyensúlyozott és optimális kalcium- és foszfortartalmának, valamint megfelelő energiatartalmának köszönhetően a támogatja az óriástestű kölyökkutyák csontjainak megfelelő mineralizációját.
A TERMÉSZETES VÉDEKEZŐKÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE
Elsősorban szabadalmazott antioxidáns komplex- és mannán-oligoszacharid tartalmának köszönhetően támogatja a kölyökkutya természetes védekező rendszerét.
| Felnõttkori testsúly | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | ||||||||||||
| 2 hónapos | 309 g | 3+5/8 mérõpohár | 362 g | 4+2/8 mérõpohár | 379 g | 4+3/8 mérõpohár | 394 g | 4+5/8 mérõpohár | 407 g | 4+6/8 mérõpohár | 417 g | 4+7/8 mérõpohár | 439 g | 5+1/8 mérõpohár | 446 g | 5+1/8 mérõpohár | 467 g | 5+3/8 mérõpohár | 487 g | 5+5/8 mérõpohár | 507 g | 5+7/8 mérõpohár | 527 g | 6+1/8 mérõpohár |
| 3 hónapos | 406 g | 4+6/8 mérõpohár | 451 g | 5+2/8 mérõpohár | 478 g | 5+4/8 mérõpohár | 504 g | 5+7/8 mérõpohár | 536 g | 6+2/8 mérõpohár | 551 g | 6+3/8 mérõpohár | 580 g | 6+6/8 mérõpohár | 600 g | 7 mérõpohár | 628 g | 7+2/8 mérõpohár | 656 g | 7+5/8 mérõpohár | 683 g | 7+7/8 mérõpohár | 710 g | 8+2/8 mérõpohár |
| 4 hónapos | 449 g | 5+2/8 mérõpohár | 492 g | 5+6/8 mérõpohár | 525 g | 6+1/8 mérõpohár | 556 g | 6+3/8 mérõpohár | 590 g | 6+7/8 mérõpohár | 615 g | 7+1/8 mérõpohár | 647 g | 7+4/8 mérõpohár | 668 g | 7+6/8 mérõpohár | 699 g | 8+1/8 mérõpohár | 729 g | 8+4/8 mérõpohár | 760 g | 8+6/8 mérõpohár | 789 g | 9+1/8 mérõpohár |
| 5 hónapos | 534 g | 6+1/8 mérõpohár | 580 g | 6+6/8 mérõpohár | 619 g | 7+1/8 mérõpohár | 658 g | 7+5/8 mérõpohár | 698 g | 8+1/8 mérõpohár | 732 g | 8+4/8 mérõpohár | 771 g | 8+7/8 mérõpohár | 805 g | 9+3/8 mérõpohár | 843 g | 9+6/8 mérõpohár | 879 g | 11+1/8 mérõpohár | 916 g | 10+5/8 mérõpohár | 952 g | 11 mérõpohár |
| 6 hónapos | 607 g | 7 mérõpohár | 657 g | 7+5/8 mérõpohár | 704 g | 8+1/8 mérõpohár | 749 g | 8+5/8 mérõpohár | 795 g | 9+2/8 mérõpohár | 834 g | 9+5/8 mérõpohár | 879 g | 10+1/8 mérõpohár | 917 g | 10+5/8 mérõpohár | 960 g | 11+1/8 mérõpohár | 1002 g | 11+5/8 mérõpohár | 1043 g | 12+1/8 mérõpohár | 1084 g | 12+4/8 mérõpohár |
| 7 hónapos | 609 g | 7 mérõpohár | 659 g | 7+5/8 mérõpohár | 708 g | 8+2/8 mérõpohár | 756 g | 8+6/8 mérõpohár | 803 g | 9+2/8 mérõpohár | 847 g | 9+6/8 mérõpohár | 892 g | 10+3/8 mérõpohár | 934 g | 10+6/8 mérõpohár | 977 g | 11+2/8 mérõpohár | 1020 g | 11+6/8 mérõpohár | 1062 g | 12+2/8 mérõpohár | 1104 g | 12+6/8 mérõpohár |
| 8 hónapos | 605 g | 7 mérõpohár | 657 g | 7+5/8 mérõpohár | 707 g | 8+1/8 mérõpohár | 755 g | 8+6/8 mérõpohár | 802 g | 9+2/8 mérõpohár | 849 g | 9+7/8 mérõpohár | 894 g | 10+3/8 mérõpohár | 938 g | 10+7/8 mérõpohár | 982 g | 11+3/8 mérõpohár | 1025 g | 11+7/8 mérõpohár | 1067 g | 12+3/8 mérõpohár | 1109 g | 12+7/8 mérõpohár |
Nagyon fontos szemmel tartanunk kutyánk fizikai állapotát és sose feledkezzünk el a rendszeres állatorvosi vizsgálatról sem.
| Egyéb tápanyagok | Mennyiség |
| Arginin (%) | 1.88 |
| Glükózamin + Kondroitin (mg/kg) | 500.0 |
| L-karnitin (mg/kg) | 300.0 |
| L-lizin (%) | 1.6 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metionin + Cisztin (%) | 1.29 |
| Taurin (mg/kg) | 1800.0 |
| Beltartalmi értékek | Mennyiség |
| Nyershamu (%) | 7.2 |
| Rost (%) | 1.3 |
| Étkezési rostok (%) | 6.6 |
| Zsír (%) | 14.0 |
| Linolénsav (%) | 2.88 |
| Számított metabolizálható energia NRC 85 (kcal/kg) | 3570.0 |
| Mért metabolizálható energia (kcal/kg) | 3837.0 |
| Nedvesség (%) | 9.5 |
| Nitrogénmentes kivonat (NFE) (%) | 34.0 |
| Omega-6 (%) | 3.06 |
| Fehérje (%) | 34.0 |
| Keményítő (%) | 28.7 |
| Vitaminok | Mennyiség |
| Biotin (mg/kg) | 1.16 |
| Kolin (mg/kg) | 2000.0 |
| A-Vitamin (UI/kg) | 19000.0 |
| B1-Vitamin (Tiamin) (mg/kg) | 4.5 |
| B2-Vitamin (Riboflavin) (mg/kg) | 4.1 |
| B3-Vitamin (Niacin) (mg/kg) | 16.2 |
| B5-Vitamin (Pantoténsav) (mg/kg) | 27.2 |
| B6-Vitamin (Pyridoxin) (mg/kg) | 8.8 |
| C-Vitamin (mg/kg) | 200.0 |
| D3-Vitamin (UI/kg) | 1100.0 |
| E-Vitamin (mg/kg) | 500.0 |
| Ásványi anyagok | Mennyiség |
| Kalcium (%) | 1.0 |
| Réz (mg/kg) | 15.0 |
| Jód (mg/kg) | 5.6 |
| Vas (mg/kg) | 282.0 |
| Mangán (mg/kg) | 78.0 |
| Cink (mg/kg) | 236.0 |